磁粉制动器 磁粉制动器应用  
 
   
 
专业生产磁粉制动器
磁粉离合器
磁粉制动器
张力控制系统
纠偏系统
气胀轴
转矩转速功率采集系统

 
磁粉制动器

轴联接 机座支撑 磁粉离合器

磁粉制动器

 磁粉制动器额定转矩大于400N.m时额定电压为DC36V,其余额定电压为DC24V

规格
型号
额定
转距
N.m
滑差
功率
KW
激磁电流
A
许用
转速
r/min
外型尺寸 轴联结尺寸 磁粉制动器机座支撑尺寸 冷却
方式
H L d
H7
b
P7
L1 L2  L3 L4 L5 L6 H1 d1
FZ2.5.J 2.5 0.2 0.4 1500 110 85 10 3 20 6 50 68 100 120 60 7 自然冷
FZ5.J 5 0.5 0.5 1500 138 94 12 4 25 10 50 68 120 140 75 7 自然冷
FZ10.J 10 0.8 0.6 1500 166 96 14 5 25 6 60 85 120 150 90 10 自然冷
FZ25.J 25 2 0.8 1500 196 109 20 6 36 8 70 96 150 180 110 12 自然冷
FZ50.J/Y 50 4 1 1500 240 133 25 8 42 11 80 105 180 210 130 12 单水冷
FZ100.J/Y 100 7 1.2 1500 284 233 30 8 58 14 100 130 250 290 155 12 双水冷
FZ200.J/Y 200 10 1.8 1000 329 244 35 10 58 12 120 165 280 330 180 15 双水冷
FZ400.J/Y 400 12 2.5 1000 400 298 45 14 82 22 130 180 330 390 215 15 双水冷
FZ630.J/Y 630 15 2.5 750 441 353 60 18 105 20 150 210 410 480 240 19 双水冷
FZ1000.J/Y 1000 20 2.5 750 523 390 70 20 105 35 160 210 470 540 280 19 双水冷
FZ2000.J/Y 2000 30 3 450 619 486 80 22 130 54 170 240 580 660 330 24 双水冷
FZ5000.J/Y 5000 50 3 300 824 566 90 25 140 13 320 388 600 700 430 24 双水冷
FZ10000.J/Y 10000 60 4 250 1126 611 120 32 160 18 360 450 900 1030 600 28 双水冷
FZ20000.J/Y 20000 75 5 200 1620 850 155 40 180 105 400 550 1300 1450 750 34 双水冷

关键词:磁粉制动器

兰菱机电
 版权所有:海安兰菱机电设备有限公司
 电话:0513-88801222 88801555 传真:0513-88802555 地址:江苏省海安县朝阳北路11号   苏ICP备05015707号