磁粉离合器
磁粉制动器
张力控制系统
纠偏系统
气胀轴
转矩转速功率采集系统


磁粉离合器

轴输入 轴输出 止口支撑 水冷却磁粉离合器

磁粉离合器
 磁粉离合器额定转矩大于400N.m时额定电压为DC36V,其余额定电压为DC24V

规格
型号
额定转矩N.m 滑差功率KW 激磁电流A 许用转速r/min 外型尺寸 轴联结尺寸 磁粉离合器止口支撑尺寸
D L d(h7) b(p7) L1 L2 L3 D1 D2(g7) d1*深度
FL50/Y 50 2 2.3 1500 220 278 25 8 42 4 10 100 74 M6*12
FL100/Y 100 3 2.5 1500 290 339 30 8 58 5 16 140 100 M10*14
FL200/Y 200 4 2.5 1000 336 353 35 10 58 5 16 150 110 M10*15
FL400/Y 400 6 3 1000 398 480 45 14 82 6 25 200 130 M12*18
FL630/Y 630 7.5 3 1000 406 538 60 18 105 6 33 200 160 M12*20
FL1000/Y 1000 9 3 750 486 582 70 20 105 7 36 200 160 M12*30
FL1500/Y 1500 11 3 750 520 622 70 20 105 7 40 260 185 M12*30
FL2000/Y 2000 14 3 450 596 736 80 22 130 8 45 300 200 M12*35

关键词:磁粉离合器

兰菱机电
 版权所有:海安兰菱机电设备有限公司
 电话:0513-88801222 88801555 传真:0513-88802555 地址:江苏省海安县朝阳北路11号   苏ICP备05015707号