磁粉离合器
磁粉制动器
张力控制系统
纠偏系统
气胀轴
转矩转速功率采集系统


磁粉离合器

轴输入 轴输出 机座支撑 自然冷却磁粉离合器

磁粉离合器
  磁粉离合器额定转矩大于400N.m时额定电压为DC36V,其余额定电压为DC24V

规格
型号
额定转矩N.m 滑差功率
W
激磁
电流
A
许用
转速r/min
外型尺寸 磁粉离合器轴联结尺寸 磁粉离合器机座支撑尺寸
H L d(h7) b(p7) L1 L2 L3 L4 L5 H1 d1
FL5.J 5 90 0.9 1500 150 146 12 4 25 3 50 68 120 80 9
FL10.J 10 120 1 1500 166 156 14 5 25 3 60 85 120 90 10
FL25.J 25 200 2 1500 213 186 20 6 36 3 70 96 150 120 12
FL50.J 50 300 2.3 1500 240 220 25 8 42 4 80 105 180 130 12
FL100.J 100 450 2.5 1500 315 280 30 8 58 5 100 130 250 170 12
FL200.J 200 720 2.5 1000 368 296 35 10 58 5 120 165 280 200 15
FL400.J 400 1000 3 1000 419 416 45 14 82 6 130 180 330 220 15
FL630.J 630 1200 3 800 523 542 60 18 105 7 160 210 410 240 19
FL1000.J 1000 1800 3 750 533 562 70 20 105 7 160 210 470 280 19
FL1500.J 1500 2100 3 750 560 602 70 20 105 7 160 210 470 300 19
FL2000J 2000 2400 3 450 619 716 80 22 130 8 170 240 580 330 24

  关键词:磁粉离合器

兰菱机电
 版权所有:海安兰菱机电设备有限公司
 电话:0513-88801222 88801555 传真:0513-88802555 地址:江苏省海安县朝阳北路11号   苏ICP备05015707号